ब्रासीलीरो टेबल
घर | दूर | कुल मिलाकर | |||||||||||||||||||||
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | वू | डी | ली | एफ | ए | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोनपीटी | |||||
1 | पाल्मेराज़पाल्मेराज़ | 14 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 1 | 4 | 8 | 5 | 1 | 27 | 10 | 17 | 29 | ||||
2 | कुरिन्थियों | 14 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | 26 | ||||
3 | एथलेटिको पैरानेंसएथलेटिको पीआर | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 | 24 | ||||
4 | InternacionalInternacional | 14 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 21 | 14 | 7 | 24 | ||||
5 | एटलेटिको माइनिरो | 14 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 6 | 2 | 22 | 16 | 6 | 24 | ||||
6 | फ्लूमिनेन्ज़े | 14 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 16 | 14 | 2 | 21 | ||||
7 | सैंटोससैंटोस | 14 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 18 | 13 | 5 | 19 | ||||
8 | साओ पाउलो | 14 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 | 4 | 7 | 3 | 18 | 15 | 3 | 19 | ||||
9 | फ्लामेंगोफ्लामेंगो | 14 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 1 | 5 | 3 | 6 | 16 | 15 | 1 | 18 | ||||
10 | बोटाफोगो | 14 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | 5 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 18 | ||||
1 1 | अवाइ | 14 | 4 | 2 | 1 | 13 | 10 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 1 | 5 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 18 | ||||
12 | ब्रैगंटिनोब्रैगंटिनो | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 12 | 4 | 6 | 4 | 20 | 19 | 1 | 18 | ||||
13 | एटलेटिको गोयनिएन्सएटलेटिको गो | 14 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | 4 | 5 | 5 | 16 | 19 | -3 | 17 | ||||
14 | GoiásGoiás | 14 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 | 17 | ||||
15 | सिएरासिएरा | 14 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 | 3 | 14 | 14 | 0 | 17 | ||||
16 | कोरितिबा | 14 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 0 | 2 | 5 | 7 | 16 | 4 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 15 | ||||
17 | अमेरिका माइनिरोअमेरिका माइनिरो | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 12 | 4 | 3 | 7 | 1 1 | 17 | -6 | 15 | ||||
18 | कुयबा | 14 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 16 | -7 | 13 | ||||
19 | JuventudeJuventude | 14 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 2 | 5 | 7 | 12 | 24 | -12 | 1 1 | ||||
20 | फ़ोर्टालेज़ाफ़ोर्टालेज़ा | 14 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 13 | 2 | 4 | 8 | 12 | 19 | -7 | 10 |
होम टेबल
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | एटलेटिको माइनिरो | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 |
2 | कुरिन्थियों | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 15 |
3 | पाल्मेराज़ | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 14 |
4 | साओ पाउलो | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 14 |
5 | एथलेटिको पीआर | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 1 | 7 | 4 | 14 |
6 | अवाइ | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 14 |
7 | फ्लामेंगो | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 13 |
8 | कोरितिबा | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 13 |
9 | सैंटोस | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 |
10 | Internacional | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 12 |
1 1 | ब्रैगंटिनो | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 1 | 7 | 4 | 1 1 |
12 | एटलेटिको गो | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 1 |
13 | अमेरिका माइनिरो | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 1 |
14 | फ्लूमिनेन्ज़े | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 10 |
15 | Goiás | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 |
16 | कुयबा | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
17 | बोटाफोगो | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 7 |
18 | फ़ोर्टालेज़ा | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
19 | Juventude | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 5 |
20 | सिएरा | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
दूर तालिका
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | पाल्मेराज़ | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 1 | 4 | 7 | 15 |
2 | सिएरा | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 |
3 | Internacional | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 12 |
4 | फ्लूमिनेन्ज़े | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 1 |
5 | कुरिन्थियों | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 1 |
6 | बोटाफोगो | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 1 1 |
7 | एथलेटिको पीआर | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 10 |
8 | एटलेटिको माइनिरो | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7 |
9 | सैंटोस | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
10 | ब्रैगंटिनो | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 | 7 |
1 1 | Goiás | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 7 |
12 | एटलेटिको गो | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 6 |
13 | Juventude | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 6 |
14 | कुयबा | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 1 | -6 | 6 |
15 | साओ पाउलो | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 |
16 | फ्लामेंगो | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 1 | -5 | 5 |
17 | अवाइ | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 1 | -7 | 4 |
18 | अमेरिका माइनिरो | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 | 4 |
19 | फ़ोर्टालेज़ा | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 3 |
20 | कोरितिबा | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 2 |
क्या तुम्हें पता था...?