बुंडेसलिगा फॉर्म गाइड
टीम | लास्ट सिक्स (सबसे पुराना पहला) | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | ऑग्सबर्ग | 0 | |
2 | बेयर लीवरकुसेन | 0 | |
3 | बायर्न म्यूनिख | 0 | |
4 | बॉरूसिया डॉर्टमंड | 0 | |
5 | बोरुसिया मोनचेंग्लादबाक | 0 | |
6 | आइंट्राच्ट फ्रैंकफर्ट | 0 | |
7 | एफसी कोल्नी | 0 | |
8 | हर्था बर्लिन | 0 | |
9 | होफ़्फ़ेनहेम | 0 | |
10 | मेंज 05 | 0 | |
1 1 | आरबी लीपज़िग | 0 | |
12 | शाल्के 04 | 0 | |
13 | स्टटगर्ट | 0 | |
14 | यूनियन बर्लिन | 0 | |
15 | वीएफएल बोचुम | 0 | |
16 | वेडर ब्रेमेन | 0 | |
17 | वोल्फ़्सबर्ग | 0 | |
होम गाइड
टीम | लास्ट सिक्स (सबसे पुराना पहला) | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | ऑग्सबर्ग | 0 | |
2 | बी लीवरकुसेनो | 0 | |
3 | बेयर्न | 0 | |
4 | डॉर्टमुंड | 0 | |
5 | बोरुसिया एम'बाच | 0 | |
6 | फ्रैंकफर्ट | 0 | |
7 | एफसी कोल्नी | 0 | |
8 | हर्था बर्लिन | 0 | |
9 | होफ़्फ़ेनहेम | 0 | |
10 | मेंज 05 | 0 | |
1 1 | आरबी लीपज़िग | 0 | |
12 | शाल्के | 0 | |
13 | स्टटगर्ट | 0 | |
14 | यूनियन बर्लिन | 0 | |
15 | वीएफएल बोचुम | 0 | |
16 | वेडर ब्रेमेन | 0 | |
17 | वोल्फ़्सबर्ग | 0 |
दूर गाइड
टीम | लास्ट सिक्स (सबसे पुराना पहला) | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | ऑग्सबर्ग | 0 | |
2 | बी लीवरकुसेनो | 0 | |
3 | बेयर्न | 0 | |
4 | डॉर्टमुंड | 0 | |
5 | बोरुसिया एम'बाच | 0 | |
6 | फ्रैंकफर्ट | 0 | |
7 | एफसी कोल्नी | 0 | |
8 | हर्था बर्लिन | 0 | |
9 | होफ़्फ़ेनहेम | 0 | |
10 | मेंज 05 | 0 | |
1 1 | आरबी लीपज़िग | 0 | |
12 | शाल्के | 0 | |
13 | स्टटगर्ट | 0 | |
14 | यूनियन बर्लिन | 0 | |
15 | वीएफएल बोचुम | 0 | |
16 | वेडर ब्रेमेन | 0 | |
17 | वोल्फ़्सबर्ग | 0 |
क्या तुम्हें पता था...?