बुंडेसलिगा टेबल
घर | दूर | कुल मिलाकर | |||||||||||||||||||||
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | वू | डी | ली | एफ | ए | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोनपीटी | |||||
सी | बायर्न म्यूनिखबेयर्न | 34 | 13 | 2 | 2 | 48 | 15 | 1 1 | 3 | 3 | 49 | 22 | 24 | 5 | 5 | 97 | 37 | 60 | 77 | ||||
2 | बॉरूसिया डॉर्टमंडडॉर्टमुंड | 34 | 13 | 0 | 4 | 52 | 28 | 9 | 3 | 5 | 33 | 24 | 22 | 3 | 9 | 85 | 52 | 33 | 69 | ||||
3 | बेयर लीवरकुसेनबी लीवरकुसेनो | 34 | 10 | 2 | 5 | 39 | 23 | 9 | 5 | 3 | 41 | 24 | 19 | 7 | 8 | 80 | 47 | 33 | 64 | ||||
4 | आरबी लीपज़िग | 34 | 1 1 | 2 | 4 | 43 | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | 20 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 | 35 | 58 | ||||
5 | यूनियन बर्लिनयूनियन बर्लिन | 34 | 10 | 5 | 2 | 25 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 27 | 16 | 9 | 9 | 50 | 44 | 6 | 57 | ||||
6 | फ्रीबर्ग | 34 | 8 | 5 | 4 | 32 | 25 | 7 | 5 | 5 | 26 | 21 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | 12 | 55 | ||||
7 | एफसी कोल्नी | 34 | 9 | 4 | 4 | 27 | 21 | 5 | 6 | 6 | 25 | 28 | 14 | 10 | 10 | 52 | 49 | 3 | 52 | ||||
8 | मेंज 05 | 34 | 10 | 5 | 2 | 33 | 1 1 | 3 | 2 | 12 | 17 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 45 | 5 | 46 | ||||
9 | होफ़्फ़ेनहेम | 34 | 8 | 4 | 5 | 34 | 24 | 5 | 3 | 9 | 24 | 36 | 13 | 7 | 14 | 58 | 60 | -2 | 46 | ||||
10 | बोरुसिया मोनचेंग्लादबाकबोरुसिया मबाच | 34 | 8 | 4 | 5 | 33 | 27 | 4 | 5 | 8 | 21 | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 | 61 | -7 | 45 | ||||
1 1 | आइंट्राच्ट फ्रैंकफर्टफ्रैंकफर्ट | 34 | 4 | 7 | 6 | 20 | 22 | 6 | 5 | 6 | 25 | 27 | 10 | 12 | 12 | 45 | 49 | -4 | 42 | ||||
12 | वोल्फ़्सबर्ग | 34 | 7 | 3 | 7 | 25 | 21 | 5 | 3 | 9 | 18 | 33 | 12 | 6 | 16 | 43 | 54 | -1 1 | 42 | ||||
13 | वीएफएल बोचुमवीएफएल बोचुम | 34 | 8 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 | 2 | 1 1 | 17 | 35 | 12 | 6 | 16 | 38 | 52 | -14 | 42 | ||||
14 | ऑग्सबर्ग | 34 | 7 | 4 | 6 | 25 | 26 | 3 | 4 | 10 | 14 | 30 | 10 | 8 | 16 | 39 | 56 | -17 | 38 | ||||
15 | स्टटगर्ट | 34 | 6 | 4 | 7 | 28 | 32 | 1 | 8 | 8 | 13 | 27 | 7 | 12 | 15 | 41 | 59 | -18 | 33 | ||||
16 | हर्था बर्लिन | 34 | 6 | 3 | 8 | 24 | 33 | 3 | 3 | 1 1 | 13 | 38 | 9 | 6 | 19 | 37 | 71 | -34 | 33 | ||||
आर | आर्मिनिया बीलेफेल्ड | 34 | 2 | 10 | 5 | 15 | 23 | 3 | 3 | 1 1 | 12 | 30 | 5 | 13 | 16 | 27 | 53 | -26 | 28 | ||||
आर | ग्रुथर फर्थ | 34 | 3 | 5 | 9 | 15 | 33 | 0 | 4 | 13 | 13 | 49 | 3 | 9 | 22 | 28 | 82 | -54 | 18 |
होम टेबल
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | बेयर्न | 17 | 13 | 2 | 2 | 48 | 15 | 33 | 41 |
2 | डॉर्टमुंड | 17 | 13 | 0 | 4 | 52 | 28 | 24 | 39 |
3 | आरबी लीपज़िग | 17 | 1 1 | 2 | 4 | 43 | 17 | 26 | 35 |
4 | मेंज 05 | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | 1 1 | 22 | 35 |
5 | यूनियन बर्लिन | 17 | 10 | 5 | 2 | 25 | 17 | 8 | 35 |
6 | बी लीवरकुसेनो | 17 | 10 | 2 | 5 | 39 | 23 | 16 | 32 |
7 | एफसी कोल्नी | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 21 | 6 | 31 |
8 | फ्रीबर्ग | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 25 | 7 | 29 |
9 | होफ़्फ़ेनहेम | 17 | 8 | 4 | 5 | 34 | 24 | 10 | 28 |
10 | बोरुसिया मबाच | 17 | 8 | 4 | 5 | 33 | 27 | 6 | 28 |
1 1 | वीएफएल बोचुम | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 | 28 |
12 | ऑग्सबर्ग | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 26 | -1 | 25 |
13 | वोल्फ़्सबर्ग | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 21 | 4 | 24 |
14 | स्टटगर्ट | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 32 | -4 | 22 |
15 | हर्था बर्लिन | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 33 | -9 | 21 |
16 | फ्रैंकफर्ट | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 22 | -2 | 19 |
17 | आर्मिनिया बीलेफेल्ड | 17 | 2 | 10 | 5 | 15 | 23 | -8 | 16 |
18 | ग्रुथर फर्थ | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 33 | -18 | 14 |
दूर तालिका
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | बेयर्न | 17 | 1 1 | 3 | 3 | 49 | 22 | 27 | 36 |
2 | बी लीवरकुसेनो | 17 | 9 | 5 | 3 | 41 | 24 | 17 | 32 |
3 | डॉर्टमुंड | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 | 24 | 9 | 30 |
4 | फ्रीबर्ग | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 21 | 5 | 26 |
5 | आरबी लीपज़िग | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | 20 | 9 | 23 |
6 | फ्रैंकफर्ट | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 27 | -2 | 23 |
7 | यूनियन बर्लिन | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 27 | -2 | 22 |
8 | एफसी कोल्नी | 17 | 5 | 6 | 6 | 25 | 28 | -3 | 21 |
9 | होफ़्फ़ेनहेम | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 36 | -12 | 18 |
10 | वोल्फ़्सबर्ग | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 33 | -15 | 18 |
1 1 | बोरुसिया मबाच | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 34 | -13 | 17 |
12 | वीएफएल बोचुम | 17 | 4 | 2 | 1 1 | 17 | 35 | -18 | 14 |
13 | ऑग्सबर्ग | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 30 | -16 | 13 |
14 | आर्मिनिया बीलेफेल्ड | 17 | 3 | 3 | 1 1 | 12 | 30 | -18 | 12 |
15 | हर्था बर्लिन | 17 | 3 | 3 | 1 1 | 13 | 38 | -25 | 12 |
16 | स्टटगर्ट | 17 | 1 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | 1 1 |
17 | मेंज 05 | 17 | 3 | 2 | 12 | 17 | 34 | -17 | 1 1 |
18 | ग्रुथर फर्थ | 17 | 0 | 4 | 13 | 13 | 49 | -36 | 4 |
क्या तुम्हें पता था...?