चैम्पियनशिप तालिका
घर | दूर | कुल मिलाकर | |||||||||||||||||||||
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | वू | डी | ली | एफ | ए | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोनपीटी | |||||
सी | फुलहम | 46 | 14 | 4 | 5 | 56 | 20 | 13 | 5 | 5 | 50 | 23 | 27 | 9 | 10 | 106 | 43 | 63 | 90 | ||||
पी | बौर्नेमौथ | 46 | 13 | 7 | 3 | 41 | 21 | 12 | 6 | 5 | 33 | 18 | 25 | 13 | 8 | 74 | 39 | 35 | 88 | ||||
3 | हडर्सफ़ील्ड टाउनहडर्सफ़ील्ड | 46 | 13 | 6 | 4 | 35 | 23 | 10 | 7 | 6 | 29 | 24 | 23 | 13 | 10 | 64 | 47 | 17 | 82 | ||||
पी | नॉटिंघम वननॉट एम फॉरेस्ट | 46 | 13 | 4 | 6 | 43 | 22 | 10 | 7 | 6 | 30 | 18 | 23 | 1 1 | 12 | 73 | 40 | 33 | 80 | ||||
5 | शेफ़ील्ड युनाइटेडशेफ यूडीटी | 46 | 13 | 5 | 5 | 38 | 15 | 8 | 7 | 8 | 25 | 30 | 21 | 12 | 13 | 63 | 45 | 18 | 75 | ||||
6 | ल्यूटन टाउनल्यूटन | 46 | 12 | 7 | 4 | 37 | 22 | 9 | 5 | 9 | 26 | 33 | 21 | 12 | 13 | 63 | 55 | 8 | 75 | ||||
7 | मिडिल्सब्रा | 46 | 14 | 2 | 7 | 34 | 21 | 6 | 8 | 9 | 25 | 29 | 20 | 10 | 16 | 59 | 50 | 9 | 70 | ||||
8 | ब्लैकबर्न रोवर्सकाला जला | 46 | 12 | 5 | 6 | 36 | 26 | 7 | 7 | 9 | 23 | 24 | 19 | 12 | 15 | 59 | 50 | 9 | 69 | ||||
9 | मिलवॉल | 46 | 13 | 6 | 4 | 32 | 16 | 5 | 9 | 9 | 21 | 29 | 18 | 15 | 13 | 53 | 45 | 8 | 69 | ||||
10 | वेस्ट ब्रोमविच एल्बियनवेस्ट ब्रोम | 46 | 12 | 8 | 3 | 33 | 16 | 6 | 5 | 12 | 19 | 29 | 18 | 13 | 15 | 52 | 45 | 7 | 67 | ||||
1 1 | क्वींस पार्क रेंजर्सक्यूपीआर | 46 | 10 | 6 | 7 | 30 | 25 | 9 | 3 | 1 1 | 30 | 34 | 19 | 9 | 18 | 60 | 59 | 1 | 66 | ||||
12 | कोवेंट्री सिटीकोवेंट्री | 46 | 10 | 5 | 8 | 32 | 26 | 7 | 8 | 8 | 28 | 33 | 17 | 13 | 16 | 60 | 59 | 1 | 64 | ||||
13 | प्रेस्टन नॉर्थ एंडप्रेस्टन | 46 | 9 | 10 | 4 | 33 | 28 | 7 | 6 | 10 | 19 | 28 | 16 | 16 | 14 | 52 | 56 | -4 | 64 | ||||
14 | स्टोक शहरईधन झोंकना | 46 | 10 | 5 | 8 | 30 | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 29 | 17 | 1 1 | 18 | 57 | 52 | 5 | 62 | ||||
15 | स्वानसी सिटीस्वानसी | 46 | 9 | 8 | 6 | 30 | 27 | 7 | 5 | 1 1 | 28 | 41 | 16 | 13 | 17 | 58 | 68 | -10 | 61 | ||||
16 | ब्लैकपूल | 46 | 1 1 | 3 | 9 | 29 | 26 | 5 | 9 | 9 | 25 | 32 | 16 | 12 | 18 | 54 | 58 | -4 | 60 | ||||
17 | ब्रिस्टल सिटी | 46 | 8 | 8 | 7 | 33 | 29 | 7 | 2 | 14 | 29 | 48 | 15 | 10 | 21 | 62 | 77 | -15 | 55 | ||||
18 | कार्डिफ़ सिटीकार्डिफ | 46 | 7 | 4 | 12 | 22 | 29 | 8 | 4 | 1 1 | 28 | 39 | 15 | 8 | 23 | 50 | 68 | -18 | 53 | ||||
19 | हल सिटी | 46 | 7 | 4 | 12 | 22 | 28 | 7 | 5 | 1 1 | 19 | 26 | 14 | 9 | 23 | 41 | 54 | -13 | 51 | ||||
20 | बर्मिंघम सिटीबर्मिंघम | 46 | 7 | 6 | 10 | 27 | 33 | 4 | 8 | 1 1 | 23 | 42 | 1 1 | 14 | 21 | 50 | 75 | -25 | 47 | ||||
21 | पढ़ना | 46 | 7 | 5 | 1 1 | 33 | 44 | 6 | 3 | 14 | 21 | 43 | 13 | 8 | 25 | 54 | 87 | -33 | 41 | ||||
आर | पीटरबरो यूनाइटेडपीटरबरो | 46 | 6 | 7 | 10 | 27 | 33 | 3 | 3 | 17 | 16 | 54 | 9 | 10 | 27 | 43 | 87 | -44 | 37 | ||||
आर | डर्बी काउंटीडर्बी | 46 | 1 1 | 7 | 5 | 30 | 22 | 3 | 6 | 14 | 15 | 31 | 14 | 13 | 19 | 45 | 53 | -8 | 34 | ||||
आर | बार्नस्ली | 46 | 5 | 7 | 1 1 | 18 | 29 | 1 | 5 | 17 | 15 | 44 | 6 | 12 | 28 | 33 | 73 | -40 | 30 |
होम टेबल
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | फुलहम | 23 | 14 | 4 | 5 | 56 | 20 | 36 | 46 |
2 | बौर्नेमौथ | 23 | 13 | 7 | 3 | 41 | 21 | 20 | 46 |
3 | मिलवॉल | 23 | 13 | 6 | 4 | 32 | 16 | 16 | 45 |
4 | हडर्सफ़ील्ड | 23 | 13 | 6 | 4 | 35 | 23 | 12 | 45 |
5 | शेफ यूडीटी | 23 | 13 | 5 | 5 | 38 | 15 | 23 | 44 |
6 | वेस्ट ब्रोम | 23 | 12 | 8 | 3 | 33 | 16 | 17 | 44 |
7 | मिडिल्सब्रा | 23 | 14 | 2 | 7 | 34 | 21 | 13 | 44 |
8 | नॉट एम फॉरेस्ट | 23 | 13 | 4 | 6 | 43 | 22 | 21 | 43 |
9 | ल्यूटन | 23 | 12 | 7 | 4 | 37 | 22 | 15 | 43 |
10 | काला जला | 23 | 12 | 5 | 6 | 36 | 26 | 10 | 41 |
1 1 | प्रेस्टन | 23 | 9 | 10 | 4 | 33 | 28 | 5 | 37 |
12 | क्यूपीआर | 23 | 10 | 6 | 7 | 30 | 25 | 5 | 36 |
13 | ब्लैकपूल | 23 | 1 1 | 3 | 9 | 29 | 26 | 3 | 36 |
14 | ईधन झोंकना | 23 | 10 | 5 | 8 | 30 | 23 | 7 | 35 |
15 | कोवेंट्री | 23 | 10 | 5 | 8 | 32 | 26 | 6 | 35 |
16 | स्वानसी | 23 | 9 | 8 | 6 | 30 | 27 | 3 | 35 |
17 | ब्रिस्टल सिटी | 23 | 8 | 8 | 7 | 33 | 29 | 4 | 32 |
18 | बर्मिंघम | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 33 | -6 | 27 |
19 | पीटरबरो | 23 | 6 | 7 | 10 | 27 | 33 | -6 | 25 |
20 | हल सिटी | 23 | 7 | 4 | 12 | 22 | 28 | -6 | 25 |
21 | कार्डिफ | 23 | 7 | 4 | 12 | 22 | 29 | -7 | 25 |
22 | बार्नस्ली | 23 | 5 | 7 | 1 1 | 18 | 29 | -1 1 | 22 |
23 | पढ़ना | 23 | 7 | 5 | 1 1 | 33 | 44 | -1 1 | 20 |
24 | डर्बी | 23 | 1 1 | 7 | 5 | 30 | 22 | 8 | 19 |
दूर तालिका
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | फुलहम | 23 | 13 | 5 | 5 | 50 | 23 | 27 | 44 |
2 | बौर्नेमौथ | 23 | 12 | 6 | 5 | 33 | 18 | 15 | 42 |
3 | नॉट एम फॉरेस्ट | 23 | 10 | 7 | 6 | 30 | 18 | 12 | 37 |
4 | हडर्सफ़ील्ड | 23 | 10 | 7 | 6 | 29 | 24 | 5 | 37 |
5 | ल्यूटन | 23 | 9 | 5 | 9 | 26 | 33 | -7 | 32 |
6 | शेफ यूडीटी | 23 | 8 | 7 | 8 | 25 | 30 | -5 | 31 |
7 | क्यूपीआर | 23 | 9 | 3 | 1 1 | 30 | 34 | -4 | 30 |
8 | कोवेंट्री | 23 | 7 | 8 | 8 | 28 | 33 | -5 | 29 |
9 | काला जला | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 | 24 | -1 | 28 |
10 | कार्डिफ | 23 | 8 | 4 | 1 1 | 28 | 39 | -1 1 | 28 |
1 1 | ईधन झोंकना | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 29 | -2 | 27 |
12 | प्रेस्टन | 23 | 7 | 6 | 10 | 19 | 28 | -9 | 27 |
13 | मिडिल्सब्रा | 23 | 6 | 8 | 9 | 25 | 29 | -4 | 26 |
14 | हल सिटी | 23 | 7 | 5 | 1 1 | 19 | 26 | -7 | 26 |
15 | स्वानसी | 23 | 7 | 5 | 1 1 | 28 | 41 | -13 | 26 |
16 | ब्लैकपूल | 23 | 5 | 9 | 9 | 25 | 32 | -7 | 24 |
17 | मिलवॉल | 23 | 5 | 9 | 9 | 21 | 29 | -8 | 24 |
18 | वेस्ट ब्रोम | 23 | 6 | 5 | 12 | 19 | 29 | -10 | 23 |
19 | ब्रिस्टल सिटी | 23 | 7 | 2 | 14 | 29 | 48 | -19 | 23 |
20 | बर्मिंघम | 23 | 4 | 8 | 1 1 | 23 | 42 | -19 | 20 |
21 | पढ़ना | 23 | 6 | 3 | 14 | 21 | 43 | -22 | 15 |
22 | पीटरबरो | 23 | 3 | 3 | 17 | 16 | 54 | -38 | 12 |
23 | बार्नस्ली | 23 | 1 | 5 | 17 | 15 | 44 | -29 | 8 |
24 | डर्बी | 23 | 3 | 6 | 14 | 15 | 31 | -16 | -6 |
क्या तुम्हें पता था...?