यूरोपा सम्मेलन लीग 2021-22: ग्रुप स्टेज टेबल
समूह अ
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | लास्क लिंज़ो | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 1 | 16 |
2 | मकाबी तेल अवीव | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 1 1 |
3 | एचजेके हेलसिंकी | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 |
4 | अलशकर्ट एफसी | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -1 1 | 1 |
ग्रुप बी
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | सज्जन | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 |
2 | पार्टिज़न | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 |
3 | एनोर्थोसिस फेमागुस्टा | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
4 | फ्लोरा | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
समूह सी
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | रोमा | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 1 1 | 7 | 13 |
2 | बोडो/ग्लिमट | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | 12 |
3 | ज़ोर्या लुहान्स्की | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 1 | -6 | 7 |
4 | सीएसकेए सोफिया | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 1 |
ग्रुप डी
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | अज़ अल्कमार | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 14 |
2 | रैंडर्स | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 |
3 | एफके बॉमिट जाब्लोनेक | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
4 | सीएफआर क्लूज | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 |
समूह ई
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | फ़ेनोर्ड | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 1 | 6 | 5 | 14 |
2 | स्लाविया प्राग | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
3 | यूनियन बर्लिन | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
4 | मकाबी हाइफ़ा | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 4 |
समूह एफ
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | कोपेनहेगन | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 15 |
2 | पीएओके | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 1 |
3 | स्लोवान ब्रातिस्लावा | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
4 | लिंकन रेड इम्प्स | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 |
समूह जी
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | रेन | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 |
2 | वित्से | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
3 | टॉटनहैम हॉटस्पर | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 1 | 1 1 | 0 | 7 |
4 | एन एस मुरा | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 |
समूह एच
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | बासेल | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 14 |
2 | करबाग एफके | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1 1 |
3 | ओमोनिया | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
4 | कैराटो | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 1 | -5 | 2 |
क्या तुम्हें पता था...?