लिग 1 टेबल
घर | दूर | कुल मिलाकर | |||||||||||||||||||||
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | वू | डी | ली | एफ | ए | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोनपीटी | |||||
सी | पेरिस सेंट जर्मेनपीएसजी | 38 | 16 | 3 | 0 | 49 | 12 | 10 | 5 | 4 | 41 | 24 | 26 | 8 | 4 | 90 | 36 | 54 | 86 | ||||
2 | मारसैल | 38 | 9 | 5 | 5 | 33 | 22 | 12 | 3 | 4 | 30 | 16 | 21 | 8 | 9 | 63 | 38 | 25 | 71 | ||||
3 | मोनाकोमोनाको | 38 | 12 | 4 | 3 | 38 | 16 | 8 | 5 | 6 | 27 | 24 | 20 | 9 | 9 | 65 | 40 | 25 | 69 | ||||
4 | रेन | 38 | 14 | 1 | 4 | 50 | 13 | 6 | 5 | 8 | 32 | 27 | 20 | 6 | 12 | 82 | 40 | 42 | 66 | ||||
5 | अच्छा | 38 | 10 | 4 | 5 | 27 | 21 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | 20 | 7 | 1 1 | 52 | 36 | 16 | 66 | ||||
6 | स्ट्रासबर्गस्ट्रासबर्ग | 38 | 1 1 | 5 | 3 | 36 | 18 | 6 | 7 | 6 | 24 | 25 | 17 | 12 | 9 | 60 | 43 | 17 | 63 | ||||
7 | लेंस | 38 | 9 | 7 | 3 | 35 | 20 | 8 | 4 | 7 | 27 | 28 | 17 | 1 1 | 10 | 62 | 48 | 14 | 62 | ||||
8 | ल्यों | 38 | 1 1 | 5 | 3 | 42 | 25 | 6 | 6 | 7 | 24 | 26 | 17 | 1 1 | 10 | 66 | 51 | 15 | 61 | ||||
9 | नांतनांत | 38 | 1 1 | 4 | 4 | 33 | 20 | 4 | 6 | 9 | 22 | 28 | 15 | 10 | 13 | 55 | 48 | 7 | 55 | ||||
10 | लिली | 38 | 7 | 8 | 4 | 24 | 22 | 7 | 5 | 7 | 24 | 26 | 14 | 13 | 1 1 | 48 | 48 | 0 | 55 | ||||
1 1 | ब्रेस्ट | 38 | 7 | 4 | 8 | 28 | 29 | 6 | 5 | 8 | 21 | 28 | 13 | 9 | 16 | 49 | 57 | -8 | 48 | ||||
12 | रैम्स | 38 | 5 | 6 | 8 | 25 | 23 | 6 | 7 | 6 | 18 | 21 | 1 1 | 13 | 14 | 43 | 44 | -1 | 46 | ||||
13 | मोंटपेलियर एचएससीमॉन्टपीलियर | 38 | 7 | 5 | 7 | 27 | 26 | 5 | 2 | 12 | 22 | 35 | 12 | 7 | 19 | 49 | 61 | -12 | 43 | ||||
14 | एन्जर्स | 38 | 8 | 2 | 9 | 23 | 23 | 2 | 9 | 8 | 21 | 32 | 10 | 1 1 | 17 | 44 | 55 | -1 1 | 41 | ||||
15 | ट्रोयेस | 38 | 5 | 7 | 7 | 19 | 19 | 4 | 4 | 1 1 | 18 | 34 | 9 | 1 1 | 18 | 37 | 53 | -16 | 38 | ||||
16 | लोरीएंट | 38 | 6 | 6 | 7 | 20 | 22 | 2 | 6 | 1 1 | 15 | 41 | 8 | 12 | 18 | 35 | 63 | -28 | 36 | ||||
17 | Clermont | 38 | 4 | 6 | 9 | 22 | 33 | 5 | 3 | 1 1 | 16 | 36 | 9 | 9 | 20 | 38 | 69 | -31 | 36 | ||||
18 | सेंट इटियेनसेंट एटियेन | 38 | 4 | 6 | 9 | 24 | 38 | 3 | 5 | 1 1 | 18 | 39 | 7 | 1 1 | 20 | 42 | 77 | -35 | 32 | ||||
आर | मेट्स | 38 | 3 | 7 | 9 | 21 | 31 | 3 | 6 | 10 | 14 | 38 | 6 | 13 | 19 | 35 | 69 | -34 | 31 | ||||
आर | BORDEAUX | 38 | 3 | 7 | 9 | 25 | 33 | 3 | 6 | 10 | 27 | 58 | 6 | 13 | 19 | 52 | 91 | -39 | 31 |
होम टेबल
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | पीएसजी | 19 | 16 | 3 | 0 | 49 | 12 | 37 | 51 |
2 | रेन | 19 | 14 | 1 | 4 | 50 | 13 | 37 | 43 |
3 | मोनाको | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 16 | 22 | 40 |
4 | स्ट्रासबर्ग | 19 | 1 1 | 5 | 3 | 36 | 18 | 18 | 38 |
5 | ल्यों | 19 | 1 1 | 5 | 3 | 42 | 25 | 17 | 37 |
6 | नांत | 19 | 1 1 | 4 | 4 | 33 | 20 | 13 | 37 |
7 | लेंस | 19 | 9 | 7 | 3 | 35 | 20 | 15 | 34 |
8 | अच्छा | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 21 | 6 | 34 |
9 | मारसैल | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 22 | 1 1 | 32 |
10 | लिली | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 22 | 2 | 29 |
1 1 | मॉन्टपीलियर | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 26 | 1 | 26 |
12 | एन्जर्स | 19 | 8 | 2 | 9 | 23 | 23 | 0 | 26 |
13 | ब्रेस्ट | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 29 | -1 | 25 |
14 | लोरीएंट | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 22 | -2 | 24 |
15 | ट्रोयेस | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 19 | 0 | 22 |
16 | रैम्स | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 23 | 2 | 21 |
17 | Clermont | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 33 | -1 1 | 18 |
18 | सेंट एटियेन | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 38 | -14 | 18 |
19 | BORDEAUX | 19 | 3 | 7 | 9 | 25 | 33 | -8 | 16 |
20 | मेट्स | 19 | 3 | 7 | 9 | 21 | 31 | -10 | 16 |
दूर तालिका
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | मारसैल | 19 | 12 | 3 | 4 | 30 | 16 | 14 | 39 |
2 | पीएसजी | 19 | 10 | 5 | 4 | 41 | 24 | 17 | 35 |
3 | अच्छा | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | 10 | 33 |
4 | मोनाको | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 24 | 3 | 29 |
5 | लेंस | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 28 | -1 | 28 |
6 | लिली | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 26 | -2 | 26 |
7 | स्ट्रासबर्ग | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 25 | -1 | 25 |
8 | रैम्स | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 21 | -3 | 25 |
9 | रेन | 19 | 6 | 5 | 8 | 32 | 27 | 5 | 23 |
10 | ल्यों | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 26 | -2 | 23 |
1 1 | ब्रेस्ट | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 28 | -7 | 23 |
12 | नांत | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 28 | -6 | 18 |
13 | Clermont | 19 | 5 | 3 | 1 1 | 16 | 36 | -20 | 18 |
14 | मॉन्टपीलियर | 19 | 5 | 2 | 12 | 22 | 35 | -13 | 17 |
15 | ट्रोयेस | 19 | 4 | 4 | 1 1 | 18 | 34 | -16 | 16 |
16 | एन्जर्स | 19 | 2 | 9 | 8 | 21 | 32 | -1 1 | 15 |
17 | मेट्स | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 38 | -24 | 15 |
18 | BORDEAUX | 19 | 3 | 6 | 10 | 27 | 58 | -31 | 15 |
19 | सेंट एटियेन | 19 | 3 | 5 | 1 1 | 18 | 39 | -21 | 14 |
20 | लोरीएंट | 19 | 2 | 6 | 1 1 | 15 | 41 | -26 | 12 |
क्या तुम्हें पता था...?