प्राइमिरा लीगा टेबल
घर | दूर | कुल मिलाकर | |||||||||||||||||||||
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | वू | डी | ली | एफ | ए | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोनपीटी | |||||
सी | पोर्टो | 34 | 15 | 2 | 0 | 50 | 1 1 | 14 | 2 | 1 | 36 | 1 1 | 29 | 4 | 1 | 86 | 22 | 64 | 91 | ||||
2 | स्पोर्टिंग लिस्बन | 34 | 14 | 1 | 2 | 34 | 8 | 13 | 3 | 1 | 39 | 15 | 27 | 4 | 3 | 73 | 23 | 50 | 85 | ||||
3 | बेनफिका | 34 | 10 | 3 | 4 | 36 | 16 | 13 | 2 | 2 | 42 | 14 | 23 | 5 | 6 | 78 | 30 | 48 | 74 | ||||
4 | ब्रागा | 34 | 10 | 4 | 3 | 27 | 13 | 9 | 4 | 4 | 25 | 18 | 19 | 8 | 7 | 52 | 31 | 21 | 65 | ||||
5 | गिल विसेंटे | 34 | 6 | 6 | 5 | 25 | 19 | 7 | 6 | 4 | 22 | 23 | 13 | 12 | 9 | 47 | 42 | 5 | 51 | ||||
6 | विटोरिया डी गुइमारेसगुइमारेस | 34 | 9 | 3 | 5 | 34 | 20 | 4 | 6 | 7 | 16 | 21 | 13 | 9 | 12 | 50 | 41 | 9 | 48 | ||||
7 | सांता क्लारासांता क्लारा | 34 | 8 | 6 | 3 | 24 | 23 | 1 | 7 | 9 | 14 | 31 | 9 | 13 | 12 | 38 | 54 | -16 | 40 | ||||
8 | FamalicaoFamalicao | 34 | 5 | 7 | 5 | 22 | 21 | 4 | 5 | 8 | 23 | 30 | 9 | 12 | 13 | 45 | 51 | -6 | 39 | ||||
9 | एस्टोरिल प्रियाएस्टोरिल | 34 | 4 | 8 | 5 | 21 | 21 | 5 | 4 | 8 | 15 | 22 | 9 | 12 | 13 | 36 | 43 | -7 | 39 | ||||
10 | मैरिटिमो | 34 | 4 | 6 | 7 | 19 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 27 | 9 | 1 1 | 14 | 39 | 44 | -5 | 38 | ||||
1 1 | बोविस्टाबोविस्टा | 34 | 4 | 10 | 3 | 20 | 20 | 3 | 7 | 7 | 19 | 32 | 7 | 17 | 10 | 39 | 52 | -13 | 38 | ||||
12 | पोर्टिमोनेंसपोर्टिमोनेंस | 34 | 4 | 4 | 9 | 15 | 22 | 6 | 4 | 7 | 16 | 23 | 10 | 8 | 16 | 31 | 45 | -14 | 38 | ||||
13 | पैकोस डी फरेरापैकोस डी फरेरा | 34 | 5 | 6 | 6 | 19 | 22 | 4 | 5 | 8 | 10 | 22 | 9 | 1 1 | 14 | 29 | 44 | -15 | 38 | ||||
14 | विज़ेला | 34 | 4 | 7 | 6 | 16 | 21 | 3 | 5 | 9 | 21 | 37 | 7 | 12 | 15 | 37 | 58 | -21 | 33 | ||||
15 | अरौकाअरौका | 34 | 5 | 4 | 8 | 15 | 29 | 2 | 6 | 9 | 15 | 25 | 7 | 10 | 17 | 30 | 54 | -24 | 31 | ||||
16 | MoreirenseMoreirense | 34 | 5 | 3 | 9 | 22 | 23 | 2 | 5 | 10 | 1 1 | 28 | 7 | 8 | 19 | 33 | 51 | -18 | 29 | ||||
17 | टोंडेलाटोंडेला | 34 | 4 | 4 | 9 | 24 | 33 | 3 | 3 | 1 1 | 17 | 34 | 7 | 7 | 20 | 41 | 67 | -26 | 28 | ||||
18 | बेलेनेन्सेसबेलेनेन्सेस | 34 | 5 | 3 | 9 | 15 | 30 | 0 | 8 | 9 | 8 | 25 | 5 | 1 1 | 18 | 23 | 55 | -32 | 26 |
होम टेबल
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | पोर्टो | 17 | 15 | 2 | 0 | 50 | 1 1 | 39 | 47 |
2 | स्पोर्टिंग लिस्बन | 16 | 13 | 1 | 2 | 31 | 8 | 23 | 40 |
3 | ब्रागा | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 13 | 14 | 34 |
4 | बेनफिका | 17 | 10 | 3 | 4 | 36 | 16 | 20 | 33 |
5 | सांता क्लारा | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 | 23 | 1 | 30 |
6 | गुइमारेस | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 20 | 9 | 27 |
7 | गिल विसेंटे | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 19 | 6 | 24 |
8 | बोविस्टा | 17 | 4 | 10 | 3 | 20 | 20 | 0 | 22 |
9 | पैकोस डी फरेरा | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 22 | -3 | 21 |
10 | एस्टोरिल | 17 | 4 | 8 | 5 | 21 | 21 | 0 | 20 |
1 1 | Famalicao | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 19 | 0 | 19 |
12 | विज़ेला | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 21 | -5 | 19 |
13 | अरौका | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 27 | -12 | 19 |
14 | मैरिटिमो | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 15 | 4 | 18 |
15 | Moreirense | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 21 | 0 | 18 |
16 | बेलेनेन्सेस | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 30 | -15 | 18 |
17 | पोर्टिमोनेंस | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 22 | -7 | 16 |
18 | टोंडेला | 17 | 4 | 4 | 9 | 24 | 33 | -9 | 16 |
दूर तालिका
टीम | पी | वू | डी | ली | एफ | ए | गोलों का अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन | |
1 | पोर्टो | 17 | 14 | 2 | 1 | 36 | 1 1 | 25 | 44 |
2 | स्पोर्टिंग लिस्बन | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 15 | 24 | 42 |
3 | बेनफिका | 16 | 12 | 2 | 2 | 40 | 13 | 27 | 38 |
4 | ब्रागा | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 15 | 6 | 28 |
5 | गिल विसेंटे | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 18 | 4 | 27 |
6 | पोर्टिमोनेंस | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 23 | -7 | 22 |
7 | मैरिटिमो | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 27 | -7 | 20 |
8 | गुइमारेस | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 21 | -5 | 18 |
9 | Famalicao | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 30 | -7 | 17 |
10 | पैकोस डी फरेरा | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 | 22 | -12 | 17 |
1 1 | एस्टोरिल | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 | 16 |
12 | बोविस्टा | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 32 | -13 | 16 |
13 | विज़ेला | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 34 | -13 | 14 |
14 | अरौका | 17 | 2 | 6 | 9 | 15 | 25 | -10 | 12 |
15 | टोंडेला | 17 | 3 | 3 | 1 1 | 17 | 34 | -17 | 12 |
16 | Moreirense | 17 | 2 | 5 | 10 | 1 1 | 28 | -17 | 1 1 |
17 | सांता क्लारा | 17 | 1 | 7 | 9 | 14 | 31 | -17 | 10 |
18 | बेलेनेन्सेस | 17 | 0 | 8 | 9 | 8 | 25 | -17 | 8 |
क्या तुम्हें पता था...?